品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 奥迪RS 6 | 2021款 RS 6 4.0T Avant | 2021 | 4.0T | 142.88万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪RS 7 | 2021款 RS 7 4.0T Sportback | 2021 | 4.0T | 144.88万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪RS Q8 | 2021款 RS Q8 4.0T | 2021 | 4.0T | 146.88万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A6(进口) | 2021款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 | 2021 | 2.0T | 45.28万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A6(进口) | 2021款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 | 2021 | 2.0T | 47.98万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A6(进口) | 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 | 2021 | 3.0T | 56.98万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A7 | 2021款 40 TFSI 豪华型 | 2021 | 2.0T | 57.38万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A7 | 2021款 45 TFSI 臻选型 | 2021 | 2.0T | 61.28万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A7 | 2021款 45 TFSI 专享型 | 2021 | 2.0T | 70.48万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q8 | 2021款 45 TFSI 豪华致雅型 | 2021 | 2.0T | 76.88万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q8 | 2021款 45 TFSI 臻选动感型 | 2021 | 2.0T | 81.88万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |