零件号OE | 50012358 | 品牌 | ![]() |
名称 | 风窗玻璃刮水器刮片总成(乘客侧) | 原厂名称 | 副驾驶员侧风窗玻璃刮刷 |
英文名称 | BLADE ASM-WSW (Passenger Side) | 标准名称 | 前风挡雨刮片(右) |
市场价 | ¥69.06 | 价格 | ¥69.06 |
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
法雷奥 | 117205 | 雨刮片(套装两支装,SWF 专车专用) |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
荣威 | 荣威360 | 2017款 20T TST尊享版 | 2017 | 1.4T | 10.79万 | 查看 |
荣威 | 荣威360 | 2017款 20T TST旗舰版 | 2017 | 1.4T | 12.99万 | 查看 |
荣威 | 荣威360 | 2017款 1.5L 手动精英版 | 2017 | 1.5L | 7.59万 | 查看 |
荣威 | 荣威360 | 2017款 1.5L 手动智屏版 | 2017 | 1.5L | 7.79万 | 查看 |
荣威 | 荣威360 | 2017款 1.5L 手动豪华版 | 2017 | 1.5L | 8.29万 | 查看 |
荣威 | 荣威360 | 2017款 1.5L 自动精英版 | 2017 | 1.5L | 8.39万 | 查看 |
荣威 | 荣威360 | 2017款 1.5L 自动智屏版 | 2017 | 1.5L | 8.59万 | 查看 |
荣威 | 荣威360 | 2017款 1.5L 自动豪华版 | 2017 | 1.5L | 8.99万 | 查看 |
荣威 | 荣威360 | 2016款 1.5L 手动智屏版 | 2016 | 1.5L | 7.79万 | 查看 |
荣威 | 荣威360 | 2016款 1.5L 自动智屏版 | 2016 | 1.5L | 8.59万 | 查看 |
荣威 | 荣威350 | 2015款 1.5L 手动豪华天窗版 | 2015 | 1.5L | 7.87万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |