零件号OE | 51117309484 | 品牌 | ![]() |
名称 | 翻盖拖钩已上底漆 | 英文名称 | Flap, towing eye, primed |
标准名称 | 前保险杠拖车钩盖板 | 市场价 | ¥209 |
重量 | 0.007 | 单位 | 00 |
价格 | ¥0 | 起始日期 | 2011-04-01 |
组 | 5111 | ||
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
MINI | 51117283341 | 翻盖 拖钩 已上底漆 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
MINI | MINI CLUBMAN | 2013款 1.6T COOPER S Bond Street | 2013 | 1.6T | 38.90万 | 查看 |
MINI | MINI JCW CLUBMAN | 2013款 1.6T JOHN COOPER WORKS | 2013 | 1.6T | 41.90万 | 查看 |
MINI | MINI JCW COUPE | 2013款 1.6T JOHN COOPER WORKS | 2013 | 1.6T | 42.50万 | 查看 |
MINI | MINI JCW | 2013款 1.6T JOHN COOPER WORKS | 2013 | 1.6T | 39.90万 | 查看 |
MINI | MINI CLUBMAN | 2012款 1.6T COOPER S Fun | 2012 | 1.6T | 33.90万 | 查看 |
MINI | MINI CLUBMAN | 2012款 1.6T COOPER S 中国任务版 | 2012 | 1.6T | 36.90万 | 查看 |
MINI | MINI COUPE | 2012款 1.6T COOPER S | 2012 | 1.6T | 38.50万 | 查看 |
MINI | MINI | 2012款 1.6T COOPER S Fun | 2012 | 1.6T | 31.90万 | 查看 |
MINI | MINI | 2012款 1.6T COOPER S Bayswater | 2012 | 1.6T | 36.90万 | 查看 |
MINI | MINI | 2012款 1.6T GOODWOOD | 2012 | 1.6T | 52.20万 | 查看 |
MINI | MINI ROADSTER | 2012款 1.6T COOPER S | 2012 | 1.6T | 43.30万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |