品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝马 | 宝马2系(进口) | 2017款 220i 敞篷轿跑车 领先型 | 2017 | 2.0T | 37.10万 | 查看 |
宝马 | 宝马2系(进口) | 2015款 218i 敞篷轿跑车 | 2015 | 1.5T | 32.53万 | 查看 |
宝马 | 宝马2系(进口) | 2015款 220i 敞篷轿跑车 领先型 | 2015 | 2.0T | 37.10万 | 查看 |
宝马 | 宝马4系 | 2015款 428i 限量版 | 2015 | 2.0T | 66.60万 | 查看 |
宝马 | 宝马4系 | 2014款 428i 运动设计套装 | 2014 | 2.0T | 59.60万 | 查看 |
宝马 | 宝马4系 | 2014款 428i 风尚设计套装 | 2014 | 2.0T | 59.60万 | 查看 |
宝马 | 宝马4系 | 2014款 428i 豪华设计套装 | 2014 | 2.0T | 59.60万 | 查看 |
宝马 | 宝马4系 | 2014款 428i xDrive豪华设计套装 | 2014 | 2.0T | 62.00万 | 查看 |
宝马 | 宝马4系 | 2014款 428i xDrive风尚设计套装 | 2014 | 2.0T | 62.00万 | 查看 |
宝马 | 宝马4系 | 2014款 428i xDrive运动设计套装 | 2014 | 2.0T | 62.00万 | 查看 |
宝马 | 宝马4系 | 2014款 435i 豪华设计套装 | 2014 | 3.0T | 70.80万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |