零件号OE | 61448679815 | 品牌 | ![]() |
名称 | 控制单元 便捷充电电子控制系统 KLE | 英文名称 | Cont.unit, conven. charg.electronics KLE |
重量 | 7.526 | 单位 | 00 |
起始日期 | 2016-07-01 | 组 | 6144 |
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
宝马 | 61447555532 | 控制单元 便捷充电电子控制系统 KLE | |||
宝马 | 61448604582 | 控制单元 UCX-ACDC | |||
宝马 | 61448609631 | 控制单元 UCX-ACDC | |||
宝马 | 61448617079 | 控制单元 UCX-ACDC | |||
宝马 | 61448621210 | 控制单元 UCX-ACDC | |||
宝马 | 61448625522 | 控制单元 便捷充电电子控制系统 KLE | |||
宝马 | 61448634710 | 控制单元 便捷充电电子控制系统 KLE | |||
宝马 | 61448646765 | 控制单元 便捷充电电子控制系统 KLE | |||
宝马 | 61448647315 | 控制单元 便捷充电电子控制系统 KLE | |||
宝马 | 61448649102 | 控制单元 便捷充电电子控制系统 KLE | |||
宝马 | 61448658372 | 控制单元 便捷充电电子控制系统 KLE | |||
宝马 | 61448660997 | 控制单元 便捷充电电子控制系统 KLE | |||
宝马 | 61448661000 | 控制单元 便捷充电电子控制系统 KLE | |||
宝马 | 61448679813 | 控制单元 便捷充电电子控制系统 KLE |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝马 | 宝马i3(进口) | 2015款 时尚型 | 2015 | 41.68万 | 查看 | |
宝马 | 宝马i3(进口) | 2014款 增程型 | 2014 | 0.65L | 51.68万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |