零件号OE | 64312339892 | 品牌 | ![]() |
名称 | 空调滤清器 | 英文名称 | Set, microfilter |
标准名称 | 空调滤清器 | 重量 | 0.092 |
单位 | 91 | 起始日期 | 2013-02-01 |
组 | 6431 | ||
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
宝马 | 64118363274 | 微尘滤清器 | |||
宝马 | 64319071933 | 微尘滤清器 |
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
曼牌 | CU1006-2 | CU 1006-2 | |||
KNECHT | LA615/S | LA 615/S | |||
冠军 | CCF0086 | CCF0086 | |||
汉格斯特 | E1946LI-2 | E1946LI-2 | |||
玛涅蒂 马瑞利 | 154070566682 | 154070566682 | |||
MAPCO | 65617 | 65617 | |||
VEMO | V20-30-1003-1 | V20-30-1003-1 | |||
VEMO | V20-30-5002 | V20-30-5002 | |||
MEAT & DORIA | 17303F-X2 | 17303F-X2 | |||
DIEDERICHS | DCI0099S | DCI0099S |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
登录后,查看更多车型 |
品牌 | 车型 | 销售代码 | 市场 | 转向类型 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
宝马 | 316i 1.6 | CG11 | ECE | L | 查看 |
宝马 | 316i 1.6 | CG21 | ECE | L | 查看 |
宝马 | 316i 1.6 | CG12 | ECE | R | 查看 |
宝马 | 316i 1.6 | CG22 | ECE | R | 查看 |
宝马 | 318ti M42 | CG51 | ECE | L | 查看 |
宝马 | 318ti M42 | CG52 | ECE | R | 查看 |
宝马 | 318ti M42 | CG61 | ECE | L | 查看 |
宝马 | 318ti M42 | CG62 | ECE | R | 查看 |
宝马 | 316i 1.6 | CG11 | ECE | L | 查看 |
宝马 | 316i 1.6 | CG21 | ECE | L | 查看 |
宝马 | 316i 1.6 | CG12 | ECE | R | 查看 |
宝马 | 316i 1.6 | CG22 | ECE | R | 查看 |
宝马 | 318ti M42 | CG51 | ECE | L | 查看 |
宝马 | 318ti M42 | CG52 | ECE | R | 查看 |
宝马 | 318ti M42 | CG61 | ECE | L | 查看 |