零件号OE | 66559471212 | 品牌 | ![]() |
名称 | 倒车摄像机 | 英文名称 | REVERSING CAMERA |
标准名称 | 后摄像头 | 市场价 | ¥4210 |
单位 | 00 | 价格 | ¥0 |
起始日期 | 2018-07-01 | 组 | 6655 |
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
宝马 | 66559108151 | 倒车摄像机 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝马 | 宝马X5(进口) | 2021款 xDrive30i M运动套装 | 2021 | 2.0T | 69.99万 | 查看 |
宝马 | 宝马X5(进口) | 2021款 xDrive30i X设计套装 | 2021 | 2.0T | 69.99万 | 查看 |
宝马 | 宝马X6 | 2021款 xDrive30i M运动套装 | 2021 | 2.0T | 76.69万 | 查看 |
宝马 | 宝马X5新能源(进口) | 2021款 xDrive45e M运动套装 | 2021 | 3.0T | 85.99万 | 查看 |
宝马 | 宝马X5(进口) | 2021款 改款 xDrive30i X设计套装 | 2021 | 2.0T | 69.99万 | 查看 |
宝马 | 宝马X5(进口) | 2021款 改款 xDrive30i M运动套装 | 2021 | 2.0T | 69.99万 | 查看 |
宝马 | 宝马X5新能源(进口) | 2021款 改款 xDrive45e M运动套装 | 2021 | 3.0T | 85.99万 | 查看 |
宝马 | 宝马X5(进口) | 2020款 xDrive40i 尊享型 M运动套装 | 2020 | 3.0T | 84.99万 | 查看 |
宝马 | 宝马X5中东版 | 2020款 xDrive40i 标准 19轮 | 2020 | 3.0T | 80万 | 查看 |
宝马 | 宝马X5(进口) | 2019款 xDrive40i M运动套装 | 2019 | 3.0T | 75.99万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |
品牌 | 车型 | 销售代码 | 市场 | 转向类型 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
宝马 | 318d | 5V31 | ECE | L | 查看 |
宝马 | 318d | 5V32 | ECE | R | 查看 |
宝马 | 320d | 5V51 | ECE | L | 查看 |
宝马 | 320d | 5V52 | ECE | R | 查看 |
宝马 | 320dX | 5V71 | ECE | L | 查看 |
宝马 | 320dX | 5V72 | ECE | R | 查看 |
宝马 | 320i B48D | 5F72 | ECE | R | 查看 |
宝马 | 320i B48D | 5F71 | ECE | L | 查看 |
宝马 | 320i 1.6 | 5F51 | ECE | L | 查看 |
宝马 | 330d | 5V91 | ECE | L | 查看 |
宝马 | 330d | 5V92 | ECE | R | 查看 |
宝马 | 330i | 5Z30 | BRA | L | 查看 |
宝马 | 330i B46D | 5R31 | ECE | L | 查看 |
宝马 | 330i B48D | 5R11 | ECE | L | 查看 |
宝马 | 330i B48D | 5R12 | ECE | R | 查看 |