零件号OE | 8946502300 | 格式化零件号 | 89465-02300 |
品牌 | ![]() | 名称 | 氧传感器 |
标准名称 | 氧传感器(后) | 市场价 | ¥640 |
价格 | ¥806 | 起始日期 | 2017-06 |
终止日期 | 2017-06 | 组 | 89465 |
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
MINI | 11780872674 | 氧传感器 | ¥0.00 | ||
宝马 | 11781247235 | 氧传感器 | |||
宝马 | 11781247406 | 空气过量系数调节传感器 | |||
宝马 | 11781247475 | 氧传感器 | ¥0.00 | ||
宝马 | 11781310838 | 氧传感器 | |||
宝马 | 11781310860 | 氧传感器 | |||
宝马 | 11781401276 | 氧传感器 | |||
宝马 | 11781405325 | 氧传感器 | |||
宝马 | 11781406981 | 氧传感器 | |||
宝马 | 11781433159 | 氧传感器 | |||
宝马 | 11781464492 | 氧传感器 | |||
宝马 | 11781714772 | 氧传感器 | |||
宝马 | 11781714873 | 氧传感器 | ¥0.00 | ||
宝马 | 11781715263 | 氧传感器 | |||
宝马 | 11781716114 | 氧传感器 | |||
宝马 | 11781720537 | 氧传感器 | ¥0.00 | ||
宝马 | 11781720860 | 氧传感器 | |||
宝马 | 11781739642 | 氧传感器 | |||
宝马 | 11781739846 | 氧传感器 | |||
宝马 | 11781741317 | 氧传感器 | |||
宝马 | 11781742053 | 空气过量系数调节传感器 | |||
宝马 | 11787512108 | 空气过量系数调节传感器 | |||
宝马 | 11787512983 | 氧传感器,grau | ¥0.00 | ||
宝马 | 11787526262 | 监控氧传感器 | ¥0.00 | ||
宝马 | 11787530285 | 监控氧传感器 | ¥0.00 | ||
宝马 | 11787530287 | 空气过量系数调节传感器 | ¥0.00 | ||
劳斯莱斯 | 11787539125 | 氧传感器 黑色 | |||
宝马 | 11787548961 | 监控氧传感器 | |||
MINI | 11787548961 | 监控氧传感器 | ¥0.00 | ||
宝马 | 11787614322 | 监控氧传感器 | ¥0.00 |
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
博世 | 0986AG2214 | 后氧传感器 | |||
CALORSTAT by Vernet | LS140370 | LS140370 | |||
STELLOX | 20-00025-SX | 20-00025-SX | |||
PEMEBLA | JAPDOX-0109 | JAPDOX-0109 | |||
WILMINK GROUP | WG1028922 | WG1028922 | |||
ESEN SKV | 09SKV094 | 09SKV094 | |||
ESEN SKV | 09SKV112 | 09SKV112 | |||
ESEN SKV | 09SKV113 | 09SKV113 | |||
ESEN SKV | 09SKV913 | 09SKV913 | |||
电装 | DOX-0109 | DOX-0109 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
丰田 | 雷凌 | 2017款 1.8GS CVT精英版 | 2017 | 1.8L | 14.18万 | 查看 |
丰田 | 雷凌 | 2017款 1.8GS-L CVT领先版 | 2017 | 1.8L | 15.08万 | 查看 |
丰田 | 卡罗拉 | 2017款 1.6L 手动GL | 2017 | 1.6L | 10.78万 | 查看 |
丰田 | 卡罗拉 | 2017款 1.6L CVT GL | 2017 | 1.6L | 11.78万 | 查看 |
丰田 | 卡罗拉 | 2017款 1.8L CVT GLX-i | 2017 | 1.8L | 15.18万 | 查看 |
丰田 | 卡罗拉 | 2017款 改款 1.8L S-CVT至高版 | 2017 | 1.8L | 16.38万 | 查看 |
丰田 | 雷凌 | 2017款 改款 1.8GS CVT精英版 国V | 2017 | 1.8L | 13.98万 | 查看 |
丰田 | 雷凌 | 2017款 改款 1.8GS-L CVT领先版 国V | 2017 | 1.8L | 14.98万 | 查看 |
丰田 | 雷凌 | 2017款 改款 1.8V CVT 豪华版 国V | 2017 | 1.8L | 15.88万 | 查看 |
丰田 | 卡罗拉 | 2017款 改款 1.6L 手动GL | 2017 | 1.6L | 10.58万 | 查看 |
丰田 | 卡罗拉 | 2017款 改款 1.6L S-CVT GL | 2017 | 1.6L | 11.58万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |