零件号OE | 8K0407151F | 格式化零件号 | 8K0 407 151 F |
品牌 | ![]() | 名称 | 控制臂衬套(控制臂-/纵臂衬套) |
原厂名称 | QUERLENKER | 标准名称 | 前下摆臂(左) |
市场价 | ¥1750.1 | ||
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
大众 | 4G0423811A | 转向横拉杆头 | ¥808.00 | ||
大众 | 8K0407151F | 支撑臂 | ¥1750.10 | ||
大众 | 8K0407151G | 支撑臂 | ¥2162.66 | ||
大众 | 8K0422817A | 转向横拉杆头 | ¥814.32 | ||
大众 | 8K0422817B | 转向横拉杆头 | ¥864.10 | ||
保时捷 | 4G0423811A | 转向横拉杆头 | ¥1771.51 | ||
保时捷 | 8K0407151F | 支撑臂 | ¥2034.93 | ||
大众 | 8K0407253E | 车轮轴承壳体 | |||
奥迪 | 4G0423811A | 转向横拉杆头 | ¥0.00 | ||
奥迪 | 8K0407151G | 支撑臂 | ¥0.00 | ||
奥迪 | 8K0407253E | 车轮轴承壳体 | |||
奥迪 | 8K0422817A | 转向横拉杆头 | ¥814.32 | ||
斯柯达 | 4G0423811A | 转向横拉杆头 | |||
斯柯达 | 8K0407151F | 支撑臂 | |||
西雅特 | 4G0423811A | 转向横拉杆头 | |||
西雅特 | 8K0407151F | 支撑臂 | |||
西雅特 | 8K0407253E | 车轮轴承壳体 | |||
西雅特 | 8K0422817A | 转向横拉杆头 | |||
斯柯达 | 8K0422817B | ||||
斯柯达 | 8K0422817A | ||||
斯柯达 | 8K0407253E |
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
天合 | JBU1362 | JBU1362 | |||
LEMFÖRDER | 3748601 | 37486 01 | |||
奔德士 | 047717B | 047717B | |||
德尔福 | TC2708 | TC2708 | |||
TRISCAN | 8500295150 | 8500 295150 | |||
OPTIMAL | G5-914 | G5-914 | |||
MAPCO | 51898 | 51898 | |||
穆格 | AU-TC-12623 | AU-TC-12623 | |||
SIDEM | 37274 | 37274 | |||
沃尔夫葛纳 | 1160500112/HD | 116 050 0112/HD |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 奥迪A6(进口) | 2018款 3.0T allroad quattro | 2018 | 3.0T | 54.68万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A7 | 2018款 35 TFSI 时尚型 | 2018 | 1.8T | 55.60万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A7 | 2018款 40 TFSI 进取型 | 2018 | 2.0T | 61.20万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A7 | 2018款 40 TFSI quattro 技术型 | 2018 | 2.0T | 65.80万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A7 | 2018款 50 TFSI quattro 舒适型 | 2018 | 3.0T | 76.00万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A7 | 2018款 50 TFSI quattro 动感型 | 2018 | 3.0T | 83.50万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪S6 | 2018款 S6 4.0TFSI | 2018 | 4.0T | 90.58万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪S7 | 2018款 4.0 TFSI quattro | 2018 | 4.0T | 123.08万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪RS 6 | 2018款 RS 6 4.0T Avant尊享运动限量版 | 2018 | 4.0T | 135.78万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A6(进口) | 2017款 3.0T allroad quattro | 2017 | 3.0T | 59.98万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A7 | 2017款 35 TFSI 时尚型 | 2017 | 1.8T | 59.80万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |