奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2016款 改款 Sportback 35 TFSI 进取型 | 2016 | 1.8T | 39.80万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2016款 改款 Cabriolet 45 TFSI quattro | 2016 | 2.0T | 62.80万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2016款 Sportback 45 TFSI | 2016 | 2.0T | 45.88万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2016款 Cabriolet 45 TFSI 进取型 | 2016 | 2.0T | 56.98万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2016款 Cabriolet 45 TFSI 舒适型 | 2016 | 2.0T | 59.80万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2016款 Cabriolet 45 TFSI quattro | 2016 | 2.0T | 62.80万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪S5 | 2016款 S5 3.0T Coupe | 2016 | 3.0T | 75.80万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2014款 Cabriolet 45 TFSI quattro | 2014 | 2.0T | 62.80万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2014款 Cabriolet 45 TFSI quattro风尚版 | 2014 | 2.0T | 64.79万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪S5 | 2014款 Coupe 3.0T | 2014 | 3.0T | 75.80万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪RS 5 | 2014款 RS 5 Coupe 特别版 | 2014 | 4.2L | 109.80万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |