品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
福特 | 翼搏 | 2018款 2.0L 自动四驱尊翼型 | 2018 | 2.0L | 15.58万 | 查看 |
福特 | 翼搏 | 2018款 改款 2.0L 自动四驱尊翼型 | 2018 | 2.0L | 15.58万 | 查看 |
福特 | 翼搏 | 2017款 EcoBoost125 手动尊贵型 | 2017 | 1.0T | 12.18万 | 查看 |
福特 | 嘉年华 | 2014款 两厢 1.0 GTDi 自动劲动型 | 2014 | 1.0T | 12.29万 | 查看 |
福特 | 翼搏 | 2013款 1.0L GTDi 手动尊贵型 | 2013 | 1.0T | 11.98万 | 查看 |
福特 | 蒙迪欧-致胜 | 2012款 2.0L GTDi240旗舰运动版 | 2012 | 2.0T | 25.68万 | 查看 |
福特 | 蒙迪欧-致胜 | 2011款 2.0L GTDi200时尚型 | 2011 | 2.0T | 19.98万 | 查看 |
福特 | 蒙迪欧-致胜 | 2011款 2.0L GTDi200豪华型 | 2011 | 2.0T | 21.78万 | 查看 |
福特 | 蒙迪欧-致胜 | 2011款 2.0L GTDi240豪华运动型 | 2011 | 2.0T | 23.78万 | 查看 |
福特 | 蒙迪欧-致胜 | 2011款 2.0L GTDi240豪华运动导航版 | 2011 | 2.0T | 24.18万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |