零件号OE | 90919C1010 | 格式化零件号 | 90919-C1010 |
品牌 | ![]() | 名称 | 火花塞 |
标准名称 | 火花塞 | 市场价 | ¥55 |
价格 | ¥64 | 起始日期 | 2016-07 |
终止日期 | 2016-07 | 组 | 19100P |
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
博世 | 0242129529 | 铱金火花塞 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
丰田 | RAV4荣放 | 2019款 2.0L CVT两驱先锋版 国V | 2019 | 2.0L | 18.68万 | 查看 |
丰田 | RAV4荣放 | 2019款 2.0L CVT两驱风尚X限量版 国V | 2019 | 2.0L | 20.18万 | 查看 |
丰田 | 卡罗拉双擎E+ | 2019款 1.8L E-CVT先锋版 | 2019 | 1.8L | 20.78万 | 查看 |
丰田 | 卡罗拉双擎E+ | 2019款 1.8L E-CVT领先版 | 2019 | 1.8L | 20.98万 | 查看 |
丰田 | 卡罗拉双擎E+ | 2019款 1.8L E-CVT豪华版 | 2019 | 1.8L | 21.98万 | 查看 |
丰田 | 卡罗拉双擎E+ | 2019款 1.8L E-CVT旗舰版 | 2019 | 1.8L | 23.08万 | 查看 |
丰田 | 雷凌双擎E+ | 2019款 1.8PH GS E-CVT精英风尚版 | 2019 | 1.8L | 20.98万 | 查看 |
丰田 | 雷凌双擎E+ | 2019款 1.8PH GS E-CVT精英版 | 2019 | 1.8L | 20.38万 | 查看 |
丰田 | 雷凌双擎E+ | 2019款 1.8PH V E-CVT豪华版 | 2019 | 1.8L | 21.88万 | 查看 |
丰田 | 雷凌双擎E+ | 2019款 1.8PH GS E-CVT精英天窗版 | 2019 | 1.8L | 21.28万 | 查看 |
丰田 | 雷凌 | 2019款 双擎 1.8H E-CVT豪华版 国V | 2019 | 1.8L | 14.28万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |