品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
博世 | 0444025005 | 0 444 025 005 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奔驰 | 奔驰GLE | 2019款 GLE 300 d 4MATIC | 2019 | 2.2T | 69.38万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLS | 2018款 GLS 350d 4MATIC | 2018 | 3.0T | 107.60万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLE | 2018款 GLE 350 d 4MATIC | 2018 | 3.0T | 82.88万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLE | 2018款 300 d 4MATIC | 2018 | 2.2T | 69.38万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLE | 2017款 GLE 300 d 4MATIC | 2017 | 2.2T | 76.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLE | 2017款 GLE 350 d 4MATIC | 2017 | 3.0T | 85.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLE | 2017款 300 d 4MATIC | 2017 | 2.2T | 73.98万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLE | 2016款 GLE 300 d 4MATIC | 2016 | 2.2T | 76.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLE | 2016款 GLE 350 d 4MATIC | 2016 | 3.0T | 85.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLE | 2015款 GLE 350 d 4MATIC | 2015 | 3.0T | 86.50万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GL级 | 2015款 GL 350 CDI 4MATIC | 2015 | 3.0T | 104.50万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |
品牌 | 车型 | 销售代码 | 市场 | 转向类型 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰 | E 200 BLUETEC / D | 212006 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | E 200 CDI / D | 212005 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | E 220 BLUETEC / D | 212001 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | E 220 CDI / D | 212002 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | E 250 BLUETEC / D | 212004 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | E 250 CDI / D | 212003 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | E 300 CDI | 212020 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | GL/GLS 350 BLUETEC/D 4MATIC | 166824 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | GL/GLS 350 CDI/D 4MATIC | 166823 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | GLE 350 D 4MATIC | 292323 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | GLE 350 D 4MATIC | 292324 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | ML/GLE 350 BLUETEC/D 4MATIC | 166024 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | ML/GLE 350 CDI/D 4MATIC | 166023 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | ML/GLE 250 BLUETEC/D | 166006 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | ML/GLE 250 BLUETEC/D 4MATIC | 166004 | 1FS | 查看 |