零件号OE | A0074201020 | 品牌 | ![]() |
名称 | 后制动片 | 原厂名称 | TS 盘式制动器摩擦片 |
英文名称 | TS DISK BRAKE PAD | 标准名称 | 后刹车片(套) |
市场价 | ¥560 | 价格 | ¥801.81 |
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰 | A0004230230 | TS 制动片 | ¥1477.13 | ||
奔驰 | A0034205120 | TS 制动片 | ¥943.31 | ||
奔驰 | A0044204420 | TS 制动片 | ¥872.65 | ||
奔驰 | A0054207920 | TS 盘式制动器摩擦片 | ¥1663.83 | ||
奔驰 | A0054209320 | TS 盘式制动器摩擦片 | ¥1028.47 | ||
奔驰 | A0064200120 | TS 盘式制动器摩擦片 | ¥897.05 | ||
奔驰 | A0074206720 | TS 盘式制动器摩擦片 | ¥1028.47 | ||
大众 | 4L0698151A | 1套制动摩擦片,用于 盘式制动器 | |||
大众 | 4L0698151C | 1套制动摩擦片,用于 盘式制动器 | |||
大众 | 7H0698151 | 1套制动摩擦片,带 磨损指示,用于 盘式制动器 | ¥878.47 | ||
大众 | 7H0698151A | 1套制动摩擦片,带 磨损指示,用于 盘式制动器 | |||
大众 | 7H0698151C | 1套制动摩擦片,用于 盘式制动器 | |||
大众 | 7L0698151 | 1套制动摩擦片,用于 盘式制动器 | |||
大众 | 7L0698151A | 1套制动摩擦片,用于 盘式制动器 | |||
大众 | 7L0698151B | 1套制动摩擦片,用于 盘式制动器 | |||
大众 | 7L0698151C | 1套制动摩擦片,用于 盘式制动器 | |||
大众 | 7L0698151D | 1套制动摩擦片,用于 盘式制动器 | |||
大众 | 7L0698151E | 1套制动摩擦片,用于 盘式制动器 | |||
大众 | 7L0698151G | 1套制动摩擦片,用于 盘式制动器 | |||
大众 | 7L0698151H | 1套制动摩擦片,用于 盘式制动器 | ¥2110.99 | ||
大众 | 7L0698151J | 1套制动摩擦片,用于 盘式制动器 | |||
大众 | 7L0698151P | 1套制动摩擦片,用于 盘式制动器 | ¥2508.46 | ||
大众 | 7L0698151Q | 1套制动摩擦片,用于 盘式制动器 | |||
大众 | 7L0698151R | 1套制动摩擦片,用于 盘式制动器 | ¥2508.46 | ||
大众 | 7L6698151A | 1套制动摩擦片,用于 盘式制动器 | |||
大众 | 7L6698151D | 1套制动摩擦片,用于 盘式制动器 | |||
奥迪 | 4L0698151A | 1套制动摩擦片,用于 盘式制动器 | |||
奥迪 | 4L0698151B | 1套制动摩擦片,用于 盘式制动器 | ¥8181.54 | ||
奥迪 | 4L0698151C | 1套制动摩擦片,用于 盘式制动器 | |||
奥迪 | 7H0698151 | 1套制动摩擦片,带 磨损指示,用于 盘式制动器 |
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
博世 | 0986424699 | 后制动片 | |||
海拉 | 8DB355018-751 | 8DB 355 018-751 | |||
海拉 | 8DB355026-431 | 8DB 355 026-431 | |||
PAGID | T5155 | T5155 | |||
博世 | 0986495248 | 0 986 495 248 | |||
泰克斯塔 | 2333403 | 后刹车片 | |||
泰克斯塔 | 2333481 | 后刹车片 | |||
布雷博 | P50052 | P 50 052 | |||
明泰斯 | MDB2587 | MDB2587 | |||
METZGER | 1170049 | 1170049 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奔驰 | 奔驰CLS | 2009款 CLS 300 | 2009 | 3.0L | 79.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLS | 2008款 CLS 350 | 2008 | 3.5L | 105.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLS | 2008款 CLS 500 | 2008 | 5.5L | 149.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰E级 | 2007款 E 200K 优雅型 | 2007 | 1.8T | 49.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLS | 2007款 CLS 350 | 2007 | 3.5L | 99.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLS | 2007款 CLS 500 | 2007 | 5.0L | 122.70万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰E级 | 2006款 E 200K 优雅型 | 2006 | 1.8T | 49.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰E级 | 2005款 E 200K | 2005 | 1.8T | 52.50万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLS | 2005款 3.5L CGI | 2005 | 3.5L | 119.80万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |
品牌 | 车型 | 销售代码 | 市场 | 转向类型 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰 | CLS 280 / CLS 300 | 219354 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | CLS 320 CDI / 350 CDI | 219322 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | CLS 350 | 219356 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | CLS 350 CGI | 219357 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | CLS 500 | 219375 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | CLS 500 / CLS 550 USA / JAPAN | 219372 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | E 280 CDI | 211023 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | E 320 CDI | 211026 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | E 200 CDI | 211004 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | E 200 CDI | 211007 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | E 200 KOMPRESSOR | 211041 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | E 200 KOMPRESSOR | 211042 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | E 220 CDI | 211006 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | E 220 CDI | 211008 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | E 240 | 211061 | 1FS | 查看 |