品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奔驰 | 奔驰GLA | 2019款 GLA 220 4MATIC 运动型 | 2019 | 2.0T | 31.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLA | 2018款 GLA 220 4MATIC 运动型 | 2018 | 2.0T | 32.48万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLA | 2018款 GLA 260 4MATIC 运动型 | 2018 | 2.0T | 39.58万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLA | 2017款 GLA 220 4MATIC 时尚型 | 2017 | 2.0T | 32.18万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLA | 2017款 GLA 220 4MATIC 豪华型 | 2017 | 2.0T | 35.08万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLA | 2017款 GLA 260 4MATIC 运动型 | 2017 | 2.0T | 39.90万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLA AMG | 2017款 AMG GLA 45 4MATIC | 2017 | 2.0T | 57.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLA AMG | 2017款 AMG GLA 45 4MATIC 暗夜雷霆限量版 | 2017 | 2.0T | 58.98万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLA | 2016款 GLA 220 4MATIC 时尚型 | 2016 | 2.0T | 31.98万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLA | 2016款 GLA 220 4MATIC 豪华型 | 2016 | 2.0T | 34.98万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLA | 2016款 GLA 260 4MATIC 运动型 | 2016 | 2.0T | 39.80万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |
品牌 | 车型 | 销售代码 | 市场 | 转向类型 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰 | B 160 | 247082 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | B 180 | 247084 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | B 200 | 247087 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | B 220 | 247044 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | B 220 4MATIC | 247045 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | B 250 | 247046 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | B 250 4MATIC | 247047 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | B 160 D | 247002 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | B 180 D | 247003 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | B 200 D | 247012 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | B 200 D 4MATIC | 247013 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | B 220 D | 247014 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | B 220 D 4MATIC | 247015 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | GLA 220 4-MATIC | 156947 | 1FS | 查看 | |
奔驰 | GLA 250 4-MATIC | 156946 | 1FS | 查看 |