零件号OE | K01143810A | 品牌 | ![]() |
名称 | 软管,挠性 | 原厂名称 | 后制动软管 |
英文名称 | W/O SUNROOF 160718 - | 标准名称 | 后轮边制动软管(右) |
市场价 | ¥220 | 价格 | ¥282.5 |
起始日期 | 2016-07-18 | 组 | 4360A |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
马自达 | 马自达CX-5 | 2017款 2.0L 手动两驱舒适型 国V | 2017 | 2.0L | 16.98万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-5 | 2017款 2.0L 自动两驱舒适型 国VI | 2017 | 2.0L | 17.98万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-5 | 2017款 2.5L 自动四驱旗舰型 国VI | 2017 | 2.5L | 24.58万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-4 | 2016款 2.0L 自动两驱蓝天探索版 | 2016 | 2.0L | 16.08万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-5 | 2015款 2.0L 手动两驱舒适型 | 2015 | 2.0L | 16.98万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-5 | 2015款 2.0L 自动两驱舒适型 | 2015 | 2.0L | 18.38万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-5 | 2015款 2.0L 自动两驱都市型 | 2015 | 2.0L | 19.08万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-5 | 2015款 2.0L 自动四驱豪华型 | 2015 | 2.0L | 20.98万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-5 | 2015款 2.5L 自动四驱尊贵型 | 2015 | 2.5L | 22.28万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-5 | 2015款 2.5L 自动四驱旗舰型 | 2015 | 2.5L | 24.58万 | 查看 |
马自达 | 阿特兹 | 2015款 2.0L 蓝天豪华版 | 2015 | 2.0L | 18.88万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-5 | 2014款 2.0L 自动两驱都市型 | 2014 | 2.0L | 19.38万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-5 | 2013款 2.0L 手动两驱舒适型 | 2013 | 2.0L | 16.98万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-5 | 2013款 2.0L 自动两驱舒适型 | 2013 | 2.0L | 18.38万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |
品牌 | 车型 | 销售代码 | 市场 | 转向类型 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
马自达 | 2013 | ALKSC2 | L | 查看 |