品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 奥迪A8 | 2016款 A8L 30 FSI 舒适型 | 2016 | 2.5L | 87.98万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A8 | 2016款 A8L 45 TFSI quattro时尚型 | 2016 | 3.0T | 89.88万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A8 | 2016款 A8L 45 TFSI quattro舒适型 | 2016 | 3.0T | 92.68万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q7 | 2016款 40 TFSI 舒适型 | 2016 | 2.0T | 75.38万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q7 | 2016款 45 TFSI 技术型 | 2016 | 3.0T | 84.78万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q7 | 2016款 45 TFSI S line尊贵型 | 2016 | 3.0T | 104.88万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A6(进口) | 2015款 3.0T allroad quattro | 2015 | 3.0T | 59.98万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q7 | 2015款 35 TFSI 运动型 | 2015 | 3.0T | 89.70万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A7 | 2014款 30 FSI 时尚型 | 2014 | 2.5L | 62.80万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A7 | 2014款 30 FSI 进取型 | 2014 | 2.5L | 69.80万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A7 | 2014款 35 FSI quattro 技术型 | 2014 | 2.8L | 72.80万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |