品牌 | OE号 | 名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
福特 | CV619G444-CB | 查看 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2017款 Sportback 45 TFSI 时尚型 | 2017 | 2.0T | 42.48万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A6L | 2012款 TFSI 手动基本型 | 2012 | 2.0T | 38.30万 | 查看 |
北汽昌河 | 福瑞达M50 | 北汽昌河 福瑞达M50 2018款 商务舱 99马力 1.4L面包车(螺簧) | 1.4L | 4.88万 | 查看 | |
东风风行 | 菱通 | 2006款 2.4自动7座菱越系列影院版 | 2006 | 2.4L | 17.88万 | 查看 |
华泰 | 圣达菲经典 | 2008款 1.8T 汽油手动两驱标准型 | 2008 | 1.8T | 12.68万 | 查看 |
哈飞 | 中意 | 2005款 HFJ6376 1.1L | 2005 | 1.1L | 3.59万 | 查看 |
江汽集团 | 瑞鹰 | 2012款 2.4L 手动 四驱 豪华型 | 2012 | 2.4L | 13.98万 | 查看 |
江汽集团 | 瑞风 | 2006款 瑞风彩色之旅2.4 CBR | 2006 | 2.4L | 13.88万 | 查看 |
金杯 | 智尚S35 | 2016款 1.5L 手动都市版 | 2016 | 1.5L | 5.98万 | 查看 |
凯翼 | 凯翼X3 | 2017款 1.6L CVT旗舰版 国V | 2017 | 1.6L | 9.69万 | 查看 |
陆风 | 风华 | 2008款 1.5L 运动版 | 2008 | 1.5L | 6.23万 | 查看 |
铃木 | 雨燕 | 2013款 1.5L 手动标准版 | 2013 | 1.5L | 6.98万 | 查看 |
铃木 | 利亚纳 | 2011款 三厢 1.6L 手动 三厢 标准型 | 2011 | 1.6L | 9.16万 | 查看 |
上汽大通MAXUS | 大通D60 | 2019款 1.3T 手动极客起始版 5座 | 2019 | 1.3T | 9.38万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |