品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
保时捷 | 保时捷911 | 2010款 Carrera S 3.8L PCCA | 2010 | 3.8L | 210.00万 | 查看 |
北汽制造 | 战旗 | 2007款 2.2L 手动四驱 | 2007 | 2.2L | 6.7万 | 查看 |
宝沃 | 宝沃BX7 | 2018款 28T 两驱质享型 5座 国VI | 2018 | 2.0T | 18.98万 | 查看 |
东风风行 | 菱智 | 2016款 M3 1.6L 7座舒适型 国IV | 2016 | 1.6L | 7.19万 | 查看 |
东风风行 | 景逸 | 2015款 LV 1.5L 手动特惠型 | 2015 | 1.5L | 6.39万 | 查看 |
丰田 | 柯斯达 | 2007款 2.7L汽油高级升级版 23座 | 2007 | 2.7L | 36.95万 | 查看 |
福田 | 拓陆者 | 2017款 2.4L S系列 汽油四驱至尊版4G69S4M | 2017 | 2.4L | 14.09万 | 查看 |
广汽吉奥 | 星朗 | 2014款 1.3L 豪华型 | 2014 | 1.3L | 4.98万 | 查看 |
江汽集团 | 瑞风S7 | 2018款 运动版 1.5T 自动旗舰型 5座 | 2018 | 1.5T | 16.58万 | 查看 |
金杯 | 阁瑞斯 | 2007款 金色之旅 豪华型9座 | 2007 | 2.4L | 13.68万 | 查看 |
金杯 | 海星 | 金杯 海星T22 标准型 2012款 1.0L 61马力 2米双排栏板微卡 | 0.998L | 查看 | ||
登录后,可查看更多车型 |