品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克 | 凯迪拉克CTS | 2005款 2.8 | 2005 | 2.8L | 43.80万 | 查看 |
凯迪拉克 | 凯迪拉克CTS | 2005款 3.6 | 2005 | 3.6L | 51.80万 | 查看 |
三菱 | 格蓝迪 | 2010款 舒适版 7座织物座椅 | 2010 | 2.4L | 26.20万 | 查看 |
三菱 | 格蓝迪 | 2010款 豪华版 7座真皮座椅 | 2010 | 2.4L | 28.80万 | 查看 |
三菱 | 格蓝迪 | 2010款 精英版 6座真皮座椅 | 2010 | 2.4L | 29.80万 | 查看 |
三菱 | 格蓝迪 | 2007款 2.4 七座舒适版 | 2007 | 2.4L | 27.80万 | 查看 |
三菱 | 格蓝迪 | 2007款 2.4 七座豪华版 | 2007 | 2.4L | 30.80万 | 查看 |
三菱 | 格蓝迪 | 2007款 2.4 六座精英版 | 2007 | 2.4L | 31.80万 | 查看 |
三菱 | 格蓝迪 | 2006款 2.4 七人绒布版 | 2006 | 2.4L | 25.25万 | 查看 |
三菱 | 格蓝迪 | 2006款 2.4 七人真皮版 | 2006 | 2.4L | 28.20万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |