品牌 | OE号 | 名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
福特 | 056109119A | 查看 | |||
三菱 | 113TDN17 | 查看 | |||
保时捷 | 056109119A | 查看 | |||
大众 | 026109119D | 查看 | |||
大众 | 037109119B | 查看 | |||
大众 | 056109119D | 查看 | |||
大众 | 026109119A | 查看 | |||
大众 | 026109119B | 正时皮带 | 查看 | ||
大众 | 026109119BS1 | 查看 | |||
大众 | 026109119C | 查看 |
品牌 | 品牌件号 | 品牌件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
PROCODIS FRANCE | 06CD37 | 06CD37 | |||
WILMINK GROUP | WG1054407 | WG1054407 | |||
WILMINK GROUP | WG1054942 | WG1054942 | |||
WILMINK GROUP | WG1141973 | WG1141973 | |||
博世 | 1987949018 | 1 987 949 018 | |||
博世 | F000KR9221 | F 000 KR9 221 | |||
康迪泰克 | CT637 | CT637 | |||
盖茨 | 5016 | 5016 | |||
岱高/特高 | 94017 | 94017 | |||
QUINTON HAZELL | QTB102 | QTB102 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
大众 | 桑塔纳经典 | 2007款 1.8L 景畅型 | 2007 | 1.8L | 7.68万 | 查看 |
大众 | 高尔 | 2004款 1.6L 三门旋风型 | 2004 | 1.6L | 7.38万 | 查看 |
大众 | 高尔 | 2004款 1.6L 五门旋彩型 | 2004 | 1.6L | 7.88万 | 查看 |
大众 | 高尔 | 2003款 四门基本型 | 2003 | 1.6L | 6.88万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |