零件号 | 0986AB1358 | 品牌 | ![]() |
名称 | 前刹车片 有消音片 | 净重 | 1.321 |
附加信息 | with anti-squeak plate | 宽度 | 126 |
厚度 | 16.37 | 高度 | 49.6 |
Champfer | Yes | 磨损指示器类型 | None |
弹簧 | Yes | 垫片 | Yes |
标称厚度 | 16.37 | 材料 | Ceramic |
品牌 | OE号 | 名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
丰田 | 044650W141 | 前盘式制动摩擦片组件 | ¥329.00 | 查看 | |
丰田 | 0446547070 | 刹车片 | ¥342.00 | 查看 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 奥迪A6L | 2019款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 2019 | 2.0T | 50.68万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A1 | 2013款 30 TFSI Sportback Ego | 2013 | 1.4T | 25.98万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A3(进口) | 2013款 Sportback 30 TFSI 技术型 | 2013 | 1.4T | 25.50万 | 查看 |
长城 | 长城C20R | 2011款 1.5L 手动都市型 | 2011 | 1.5L | 6.29万 | 查看 |
长城 | 长城C30 | 2010款 1.5L 手动标准型 | 2010 | 1.5L | 5.89万 | 查看 |
长城 | 凌傲 | 2010款 1.5L 手动超值版 | 2010 | 1.5L | 5.79万 | 查看 |
丰田 | 普锐斯 | 2012款 1.8L 标准版 | 2012 | 1.8L | 22.98万 | 查看 |
丰田 | 雅力士 | 2008款 1.3E 手动舒适版 | 2008 | 1.3L | 9.20万 | 查看 |
丰田 | 威驰 | 2008款1.6L GL-i MT | 2008 | 1.6L | 10.70万 | 查看 |
哈弗 | 哈弗H1 | 2015款 1.5L 手动都市型 | 2015 | 1.5L | 6.89万 | 查看 |
雷克萨斯 | 雷克萨斯CT | 2017款 CT200h F SPORT 双色 国V | 2017 | 1.8L | 28.20万 | 查看 |
中华 | 中华V3 | 2015款 1.5L 手动基本型 | 2015 | 1.5L | 6.57万 | 查看 |
中华 | 中华H230 | 2012款 1.5L 手动精英型 | 2012 | 1.5L | 5.98万 | 查看 |
中兴 | 中兴GX3 | 2015款 1.5L 豪华版 | 2015 | 1.5L | 6.98万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |