零件号 | 0986AB2809 | 品牌 | ![]() |
名称 | 后刹车片 有消音片 | 净重 | 0.78 |
单位 | 组 | 0 | Array |
1 | Array | 2 | Array |
3 | Array | 4 | Array |
5 | Array | 6 | Array |
7 | Array | 8 | Array |
9 | Array | ||
品牌 | OE号 | 名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
丰田 | 0446658010 | 后盘式制动摩擦片组件 | ¥305.00 | 查看 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2013款 Coupe 40 TFSI quattro风尚版 | 2013 | 2.0T | 59.79万 | 查看 |
长安 | 长安CS55 | 2017款 1.5T 自动炫耀型 | 2017 | 1.5T | 13.29万 | 查看 |
大众 | 途观 | 2015款 1.8TSI 自动四驱豪华型 | 2015 | 1.8T | 27.68万 | 查看 |
大众 | 辉腾 | 2015款 3.6L 尊享版 | 2015 | 3.6L | 99.88万 | 查看 |
东风 | 御轩 | 2007款 2.5L 自动豪华版 | 2007 | 2.5L | 18.98万 | 查看 |
丰田 | 埃尔法 | 2012款 2.4L 豪华版 | 2012 | 2.4L | 61.78万 | 查看 |
丰田 | 普瑞维亚 | 2004款 Previa 2.4 GL 标准型 自动 | 2004 | 2.4L | 44.0万 | 查看 |
华泰 | 特拉卡 | 2008款 2.4L 手动四驱豪华 | 2008 | 2.4L | 13.08万 | 查看 |
华颂 | 华颂7 | 2017款 2.0T 自动行政型 | 2017 | 2.0T | 25.77万 | 查看 |
华普 | 飚风 | 2003款 天窗版 | 2003 | 1.3L | 6.57万 | 查看 |
九龙 | 九龙商务车 | 2011款 A5 HKL6540E4 汽油 豪华型-2 | 2011 | 2.4L | 22.98万 | 查看 |
纳智捷 | 优6 SUV | 2017款 改款 1.8T 旗舰型 | 2017 | 1.8T | 15.68万 | 查看 |
荣威 | 荣威i5 | 2020款 1.5L 自动4G互联领豪版 | 2020 | 1.5L | 8.79万 | 查看 |
斯巴鲁 | 翼豹 | 2002款 Impreza 2.0 WRX | 2002 | 2.0T | 42.0万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |