品牌 | OE号 | 名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
长城 | 8104300-V08 | 过滤网总成 | ¥22.88 | 查看 |
品牌 | 品牌件号 | 品牌件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
博世 | 0986AF4270 | 双效空调滤清器(PM2.5) | |||
T牌 | TP311061AT | 空调滤清器 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2014款 Cabriolet 45 TFSI | 2014 | 2.0T | 59.80万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A6L | 2012款 30 FSI 技术型 | 2012 | 2.5L | 43.28万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q5(进口) | 2010款 3.2FSI 越野版 | 2010 | 3.2L | 67.80万 | 查看 |
标致 | 标致4008(进口) | 2012款 2.0L 四驱豪华型 | 2012 | 2.0L | 27.98万 | 查看 |
长城 | 长城M4 | 2014款 1.5L 手动豪华型 | 2014 | 1.5L | 6.89万 | 查看 |
长城 | 长城M2 | 2013款 1.5L 手动导航版 | 2013 | 1.5L | 6.99万 | 查看 |
长城 | 长城V80 | 2009款 2.0 手动标准型 | 2009 | 2.0L | 7.48万 | 查看 |
长城 | 嘉誉 | 2009款 2.0L 手动豪华型 | 2009 | 2.0L | 10.28万 | 查看 |
长城 | 酷熊 | 2009款 1.5L 手动豪华型 | 2009 | 1.5L | 6.39万 | 查看 |
长城 | 炫丽 | 2008款 1.3L 豪华型 | 2008 | 1.3L | 5.39万 | 查看 |
北汽昌河 | 福瑞达 | 2014款 1.0L双排 豪华型DA465QA | 2014 | 1.0L | 3.50万 | 查看 |
福田 | 时代H | 福田 时代H1 115马力 4X2 4.2米自卸车(BJ3046D9JBA-FF) | 2.545L | 8.7万 | 查看 | |
哈弗 | 哈弗H1 | 2016款 红标 1.5L AMT豪华型 | 2016 | 1.5L | 6.79万 | 查看 |
哈弗 | 哈弗H6 | 2013款 升级版 1.5T 手动 四驱 都市型 | 2013 | 1.5T | 11.38万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |