0986T11274 后刹车片 博世

  • 基础信息
零件号 0986T11274 品牌 博世
名称 后刹车片 净重 0.84799999999999998
单位 0 Array
1 Array 2 Array
3 Array

适配OE号

品牌 OE号 名称 市场价 备注 操作
丰田 0446630340 后盘式制动摩擦片组件 ¥352.00 查看

替换品牌件

品牌 品牌件号 品牌件名称 市场价 备注 操作
博世 0986AB3469 后刹车片 无消音片
博世 0986AB2632 后刹车片 无消音片
泰克斯塔 2491801 后刹车片
泰克斯塔 2552501 后刹车片
菲罗多 FDB4395-D 后刹车片
菲罗多 FDB4855-D 后刹车片
菲罗多 FDB4902-D 后刹车片
NISSHINBO PF1569 后刹车片
阿西莫 AM-D1391 后刹车片
阿西莫 AM-2128 后刹车片

适用车型

  • 销售车型
品牌 车系 车型 年款 排量 价格 操作
宝骏 乐驰 2008款 1.0L 手动豪华型 2008 1.0L 4.88万 查看
标致 标致RCZ 2011款 1.6T 豪华优雅型 2011 1.6T 35.28万 查看
宝沃 宝沃BX5 2020款 20TGDI 自动两驱领先型 2020 1.4T 15.58万 查看
丰田 皇冠 2018款 2.0T 先锋版 2018 2.0T 25.08万 查看
丰田 锐志 2013款 2.5S 菁锐版 2013 2.5L 20.98万 查看
福田 风景G5 2007款 商务舱 豪华版长轴 X200(GL) 2007 2.0L 17.88万 查看
广汽传祺 传祺GS8 2019款 390T 两驱豪华智联版(七座) 2019 2.0T 18.58万 查看
江汽集团 瑞风 2007款 穿梭2.8 手动 简配型 7-9座 柴油 2007 2.8L 11.38万 查看
金杯 金杯大海狮 2014款 快运王 2.0-M 舒适K型 国IV高顶 2014 2.0L 5.88万 查看
铃木 利亚纳 2007款 三厢 DLX 1.6 自动 特别型 2007 1.6L 9.58万 查看
铃木 北斗星 2004款 1.0L 手动标准型 2004 1.0L 4.78万 查看
雷诺 科雷傲 2018款 2.0L 两驱豪华版 2018 2.0L 20.58万 查看
纳智捷 大7 MPV 2016款 2.2T 智享型 2016 2.2T 21.98万 查看
荣威 荣威RX5 2016款 30T 两驱自动互联网智享版 2016 2.0T 16.68万 查看
登录后,可查看更多车型

自定义下载项目×