品牌 | OE号 | 名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
克莱斯勒 | DAR79197AD | 转子,制动器-中国 | ¥348.13 | 查看 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 奥迪A3 | 2015款 Sportback 40 TFSI 自动舒适型 | 2015 | 1.8T | 26.56万 | 查看 |
别克 | 威朗 | 2016款 两厢 15S 自动领先型 | 2016 | 1.5L | 15.59万 | 查看 |
比亚迪 | 速锐 | 2013款 1.5TI 手动尊贵型 | 2013 | 1.5T | 8.59万 | 查看 |
宝骏 | 宝骏310W | 2017款 1.5L 手动舒适型 国V | 2017 | 1.5L | 4.98万 | 查看 |
大众 | C-TREK蔚领 | 2018款 1.5L 自动豪华型 | 2018 | 1.5L | 14.89万 | 查看 |
大众 | 宝来 | 2014款 1.4TSI 手动舒适型 | 2014 | 1.4T | 12.63万 | 查看 |
金杯 | 金杯海狮 | 2007款 城市快运2.2豪华型(欧Ⅲ) | 2007 | 1.5L | 8.58万 | 查看 |
克莱斯勒 | 克莱斯勒300 | 2007款 2.7L V6 行政版 | 2007 | 2.7L | 30.00万 | 查看 |
克莱斯勒 | 克莱斯勒300C | 2006款 2.7L 豪华版 | 2006 | 2.7L | 33.90万 | 查看 |
克莱斯勒 | 克莱斯勒300C(进口) | 2004款 2.7 V6 | 2004 | 2.7L | 40.80万 | 查看 |
名爵 | MG7 | 2010款 1.8T 自动加长豪华版 | 2010 | 1.8T | 24.88万 | 查看 |
日产 | 骐达TIIDA | 2013款 1.6L CVT酷咖版 | 2013 | 1.6L | 12.73万 | 查看 |
斯柯达 | 柯米克 | 2020款 GT TSI230 DSG旗舰版 国VI | 2020 | 1.2T | 12.59万 | 查看 |
雪铁龙 | 凯旋 | 2008款 2.0L 自动旗舰导航型 | 2008 | 2.0L | 20.48万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |