零件号 | 10108016 | 品牌 | ![]() |
名称 | 10 10 8016 | 单位 | 1 |
长度(毫米) | 38 | 外径[mm] | 28,0 |
螺纹长度(毫米) | 25 | 材料 | 塑料 |
表面 | 光亮的 | 重量 [kg] | 0,013 |
品牌 | OE号 | 名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰 | A0029902017 | 螺旋塞 | ¥0.00 | 查看 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
本田 | 奥德赛 | 2007款 2.4L 豪华版 | 2007 | 2.4L | 27.48万 | 查看 |
别克 | 君越 | 2010款 2.4 舒适版 | 2010 | 2.4L | 21.99万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLE | 2020款 改款 GLE 450 4MATIC 动感型 | 2020 | 3.0T | 83.48万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLE AMG | 2020款 AMG GLE 53 4MATIC+ | 2020 | 3.0T | 98.88万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰S级 | 2018款 S 320 L | 2018 | 3.0T | 87.68万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰S级新能源 | 2017款 S 500 e L | 2017 | 3.0T | 175.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰E级 | 2015款 E 260 L 运动豪华型 | 2015 | 2.0T | 54.90万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLS | 2015款 CLS 400 4MATIC | 2015 | 3.0T | 98.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰C级AMG | 2015款 AMG C 63 | 2015 | 4.0T | 99.80万 | 查看 |
奔驰 | 迈巴赫S级 | 2015款 S 400 4MATIC | 2015 | 3.0T | 143.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰S级AMG | 2014款 AMG S 63 L 4MATIC | 2014 | 5.5T | 249.80万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |