品牌 | OE号 | 名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 4D0407151H | 控制臂 | 查看 | ||
奥迪 | 4D0407151P | 控制臂 | ¥1698.24 | 查看 | |
奥迪 | 4D0407509J | 牵引控制臂 | 查看 | ||
奥迪 | 4D0407509K | 控制臂 | 查看 | ||
奥迪 | 4D0407510J | 控制臂 | 查看 | ||
奥迪 | 4D0407510K | 控制臂 | 查看 | ||
奥迪 | 4D0407693AC | 控制臂 | 查看 | ||
奥迪 | 4D0407693AD | 查看 | |||
奥迪 | 4D0407693E | 查看 | |||
奥迪 | 4D0407693G | 查看 |
品牌 | 品牌件号 | 品牌件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔夫葛纳 | 1160500205 | 116 050 0205 | |||
沃尔夫葛纳 | 1160508228/HD | 116 050 8228/HD | |||
SWAG | 30934767 | 30 93 4767 | |||
SWAG | 32730017 | 摆臂 带衬套和联节轴 | |||
BUGIAD | BSP20236 | BSP20236 | |||
天合 | JTC343 | JTC343 | |||
KAMOKA | 9937675 | 9937675 | |||
敦克曼 | D120008 | D120008 | |||
OCAP | 0302042 | 0302042 | |||
A.B.S. | 210044 | 210044 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 奥迪A6L | 2005款 3.0L quattro 领先尊享型 | 2005 | 3.0L | 75.33万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A6(进口) | 2002款 3.0 Quattro 5AT 四轮驱动 | 2002 | 3.0L | 82.00万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A6(进口) | 2000款 2.8L 手动 | 2000 | 2.8L | 40.58万 | 查看 |
北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 2016款 1.5T 手动风尚型 | 2016 | 1.5T | 8.88万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |