品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 奥迪Q8 | 2019款 45 TFSI 豪华致雅型 | 2019 | 2.0T | 76.88万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪RS 6 | 2018款 RS 6 4.0T Avant尊享运动限量版 | 2018 | 4.0T | 135.78万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A6(进口) | 2017款 Avant 35 TFSI 时尚型 | 2017 | 1.8T | 41.98万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TTS | 2016款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | 2016 | 2.0T | 68.18万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q3(进口) | 2015款 40 TFSI quattro 越野型 | 2015 | 2.0T | 42.88万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A4L | 2012款 1.8 TFSI 自动舒适型 | 2012 | 1.8T | 29.10万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A4(进口) | 2008款 2.0 MT TFSI | 2008 | 2.0T | 30.33万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A4(进口) | 2008款 2.0 CVT TFSI | 2008 | 2.0T | 35.76万 | 查看 |
奔驰 | 威霆 | 2016款 2.0T 精英版 | 2016 | 2.0T | 29.60万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰E级(进口) | 2014款 E 260 敞篷轿跑车 | 2014 | 2.0T | 71.90万 | 查看 |
宝骏 | 乐驰 | 2009款 1.0MT 豪华型 | 2009 | 1.0L | 4.88万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |