品牌 | OE号 | 名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
克莱斯勒 | 8953004383 | 查看 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京越野 | 北京越野BJ40 | 2015款 2.4L 手动远行版 | 2015 | 2.4L | 16.38万 | 查看 |
BAW北汽制造 | 勇士 | 2015款 2.5T 手动 三门柴油版 | 2015 | 2.5T | 14.32万 | 查看 |
北京汽车制造厂 | 勇士 | 2013款 2.7L 五门四驱汽油版 | 2013 | 2.7L | 19.70万 | 查看 |
BAW北汽制造 | 骑士S12 | 2009款 2.0L BJ6430WBB5 4X2 | 2009 | 2.0L | 8.92万 | 查看 |
BAW北汽制造 | 骑士S12 | 2009款 BJ6430WBB6 两驱(2.2L) | 2009 | 2.2L | 9.22万 | 查看 |
北京汽车制造厂 | 勇士 | 2008款 2.7L 三门四驱汽油版 | 2008 | 2.7L | 19.60万 | 查看 |
北京汽车制造厂 | 勇士 | 2008款 3.0T 三门四驱柴油版 | 2008 | 3.0T | 20.60万 | 查看 |
东风 | 猛士 | 2014款 基本型 | 2014 | 6.5T | 10.28万 | 查看 |
丰田 | 皇冠 | 2012款 2.5L Royal | 2012 | 2.5L | 31.98万 | 查看 |
Jeep | 大切诺基 | 2006款 4000 4.0 征程 自动 四驱 | 2006 | 4L | 40.20万 | 查看 |
Jeep | 北京JEEP | 2005款 2500 2.5L 4X2 | 2005 | 2.5L | 11.50万 | 查看 |
Jeep | 切诺基 | 1998款 超级切诺基2021 4.0 自动 四驱BJ2021A6L | 1998 | 4L | 28.48万 | 查看 |
上汽大通MAXUS | 新途EV80 | 2019款 EV80纯电动商旅版加长轴中顶10-14座53kWh | 2019 | 28.75万 | 查看 | |
上汽大通MAXUS | 新途V80 | 2019款 2.0T Plus 6挡手动傲运通长轴高顶7座 | 2019 | 2.0T | 17.58万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |