品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2012款 2.0TFSI Coupe quattro | 2012 | 2.0T | 57.80万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A4L | 2010款 1.8 TFSI 手动舒适型 | 2010 | 1.8T | 27.10万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q5 | 2010款 2.0TFSI 豪华型 | 2010 | 2.0T | 53.98万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q5(进口) | 2010款 2.0TFSI 运动版 | 2010 | 2.0T | 57.70万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A4 | 2008款 1.8T 手动舒适型 | 2008 | 1.8T | 27.49万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A4(进口) | 2001款 1.8T MT(150hp) | 2001 | 1.8T | 27.38万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLS AMG | 2015款 AMG CLS 63 4MATIC | 2015 | 5.5T | 165.18万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLK级(进口) | 2011款 GLK 300 4MATIC 动感型 | 2011 | 3.0L | 44.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GL级 | 2009款 GL 320 美规柴油版 | 2009 | 3.0T | 118.00万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰M级 | 2001款 ML320 | 2001 | 3.2L | 75.80万 | 查看 |
标致 | 标致4008(进口) | 2012款 2.0L 两驱豪华型 | 2012 | 2.0L | 25.98万 | 查看 |
标致 | 标致407 | 2008款 2.2 精装版 | 2008 | 2.2L | 30.48万 | 查看 |
标致 | 标致607 | 2005款 2.2 手自一体 | 2005 | 2.2L | 40.50万 | 查看 |
保时捷 | Panamera | 2019款 Panamera 4 行政加长版 2.9T | 2019 | 2.9T | 120.60万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |