2553103 前刹车片 泰克斯塔

  • 基础信息
零件号 2553103 品牌 泰克斯塔
名称 前刹车片 单位
0 Array 宽度1(毫米) 192.4
宽度2(毫米) 193.1 高度1 (毫米) 72
高度2(毫米) 71.9 厚度(毫米) 17.2
磨损报警触点 用于已装配磨损报警指示器的 制动系统 Teves
WVA代码 25531 包装长度【厘米】 20.9
包装宽度【厘米】 13.4 包装高度【厘米】 8.8
技术信息代码 25531 172 0 5

适配OE号

品牌 OE号 名称 市场价 备注 操作
奔驰 A0064203720 ¥2588.02 查看
奔驰 A0074200920 ¥2588.02 查看

替换品牌件

品牌 品牌件号 品牌件名称 市场价 备注 操作
菲罗多 FDB4693-D 前刹车片
阿西莫 AM-D1636 前刹车片
雷贝斯托 PGD1636M 前刹车片
雷贝斯托 ATD1636 前刹车片
泰克斯塔 2553101 前刹车片
博世 0986T12000 前刹车片 有消音片

适用车型

  • 销售车型
品牌 车系 车型 年款 排量 价格 操作
奔驰 奔驰GLE 2018款 GLE 400 4MATIC 臻藏版 2018 3.0T 89.88万 查看
奔驰 奔驰GLE 2017款 GLE 400 4MATIC 2017 3.0T 93.20万 查看
奔驰 奔驰GLE新能源 2017款 GLE 500e 4MATIC 2017 3.0T 109.98万 查看
奔驰 奔驰GLE轿跑 2017款 GLE 500 4MATIC 轿跑SUV 2017 4.0T 149.80万 查看
奔驰 奔驰GLE AMG 2017款 AMG GLE 43 4MATIC 2017 3.0T 94.18万 查看
奔驰 奔驰GLE 2017款 GLE 350 d 4MATIC 2017 3.0T 85.80万 查看
奔驰 奔驰GLE 2017款 GLE 450 AMG 4MATIC 2017 3.0T 103.80万 查看
奔驰 奔驰GLE 2016款 GLE 350 d 4MATIC 2016 3.0T 85.80万 查看
奔驰 奔驰GLE 2016款 GLE 450 AMG 4MATIC 2016 3.0T 103.80万 查看
奔驰 奔驰GLE新能源 2016款 GLE 500e 4MATIC 2016 3.0T 119.80万 查看
奔驰 奔驰GLE 2015款 GLE 400 4MATIC 2015 3.0T 93.20万 查看
奔驰 奔驰GL级 2015款 GL 350 CDI 4MATIC 2015 3.0T 104.50万 查看
奔驰 奔驰GL级 2014款 GL 350 CDI 4MATIC 2014 3.0T 103.80万 查看
奔驰 奔驰GL级 2014款 350 CDI 4MATIC 2014 3.0T 104.50万 查看
登录后,可查看更多车型

自定义下载项目×