品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2012款 3.0TFSI Coupe quattro | 2012 | 3.0T | 66.00万 | 查看 |
宝马 | 宝马Z4 | 2013款 sDrive20i领先型 | 2013 | 2.0T | 58.30万 | 查看 |
宝马 | 宝马5系(进口) | 2012款 520i 典雅型 | 2012 | 2.0T | 45.30万 | 查看 |
宝马 | 宝马X1(进口) | 2012款 xDrive20i | 2012 | 2.0T | 44.50万 | 查看 |
宝马 | 宝马7系 | 2010款 4.4T 混合动力版 | 2010 | 4.4T | 229.80万 | 查看 |
宝马 | 宝马6系 | 2007款 630i双门轿跑车 | 2007 | 3.0L | 108.20万 | 查看 |
大众 | 一汽-大众CC | 2010款 2.0TSI 豪华型 | 2010 | 2.0T | 27.78万 | 查看 |
大众 | 辉腾 | 2007款 3.2L V6 5座基本版 | 2007 | 3.2L | 75.00万 | 查看 |
大众 | 夏朗 | 2000款 2.8T 豪华型 | 2000 | 2.8T | 42.20万 | 查看 |
福田 | 福田客车 | 福田海狮 | 查看 | |||
福迪 | 福迪汽车 | 探索者6 | 查看 | |||
克莱斯勒 | 大捷龙(进口) | 1999款 大捷龙 3.3L | 1999 | 3.3L | 4.70万 | 查看 |
铃木 | 速翼特 | 2014款 1.6L 手动两驱豪华版 | 2014 | 1.6L | 17.88万 | 查看 |
雷克萨斯 | 雷克萨斯GS | 2005款 430 | 2005 | 4.3L | 94.40万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |