零件号 | 332000MM | 品牌 | ![]() |
名称 | 后减震器 | 成对的件号 | 附件-PKC413/顶胶-MKC4018 |
直径(毫米) | 12.5 | 外壳直径(毫米) | 45 |
减振器的固定方式 | 下吊环 | 减振器系统 | 双管 |
减振器的类型 | 气体压力 | ||
品牌 | OE号 | 名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
现代 | 553000M500 | 查看 |
品牌 | 品牌件号 | 品牌件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
傲舒泊 | N55335 | 后减震器 气压 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
起亚 | 起亚K2 | 2011款 三厢 1.4L MT GL | 2011 | 1.4L | 7.29万 | 查看 |
起亚 | 锐欧 | 2008款 1.4 手动 CNG | 2008 | 1.4L | 7.18万 | 查看 |
现代 | 雅绅特 | 2011款 1.4L E1 手动经济型 | 2011 | 1.4L | 10.98万 | 查看 |
现代 | 雅绅特 | 2011款 1.4L E3 手动白领型 | 2011 | 1.4L | 10.98万 | 查看 |
现代 | 雅绅特 | 2011款 1.4L E2 手动小康型 | 2011 | 1.3L | 5.59万 | 查看 |
现代 | 雅绅特 | 2011款 1.4手动舒适型 | 2011 | 1.4L | 7.18万 | 查看 |
现代 | 雅绅特 | 2011款 1.4手动豪华型 | 2011 | 1.4L | 8.58万 | 查看 |
现代 | 雅绅特 | 2009款 1.4 手动简配E1型 | 2009 | 1.4L | 5.98万 | 查看 |
现代 | 雅绅特 | 2009款 1.4 手动简配E2型 | 2009 | 1.4L | 6.08万 | 查看 |
现代 | 雅绅特 | 2009款 1.4L GL MT 导航版 | 2009 | 1.4L | 7.18万 | 查看 |
现代 | 雅绅特 | 2009款 1.4 手动豪华型 | 2009 | 1.4L | 8.58万 | 查看 |
现代 | 雅绅特 | 2008款 1.4手动豪华型 | 2008 | 1.4L | 8.58万 | 查看 |
现代 | 雅绅特 | 2007款 1.4 手动基本型 | 2007 | 1.4L | 7.28万 | 查看 |
现代 | 雅绅特 | 2006款 1.4手动豪华型 | 2006 | 1.4L | 8.58万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |