品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
大众 | 高尔夫(进口) | 2015款 1.4TSI Sportsvan | 2015 | 1.4T | 25.12万 | 查看 |
大众 | 高尔夫(进口) | 2014款 2.0TSI R敞篷版 | 2014 | 2.0T | 46.68万 | 查看 |
大众 | 高尔夫(进口) | 2013款 2.0TSI GTI敞篷版 | 2013 | 2.0T | 38.80万 | 查看 |
大众 | 高尔夫(进口) | 2012款 1.4TSI 舒适敞篷版 | 2012 | 1.4T | 34.98万 | 查看 |
大众 | 高尔夫(进口) | 2012款 1.4TSI 豪华敞篷版 | 2012 | 1.4T | 37.98万 | 查看 |
大众 | 高尔夫(进口) | 2011款 1.4TSI Cross Golf | 2011 | 1.4T | 28.33万 | 查看 |
大众 | 高尔夫(进口) | 2011款 2.0TSI R | 2011 | 2.0T | 39.48万 | 查看 |
大众 | 高尔夫(进口) | 2011款 1.4TSI 舒适旅行版 | 2011 | 1.4T | 23.98万 | 查看 |
大众 | 高尔夫(进口) | 2011款 1.4TSI 豪华旅行版 | 2011 | 1.4T | 28.98万 | 查看 |
斯柯达 | Yeti | 2014款 1.8TSI DSG野驱版 | 2014 | 1.8T | 24.18万 | 查看 |
斯柯达 | Yeti(进口) | 2013款 1.8T DSG尊享版 | 2013 | 1.8T | 29.30万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |