品牌 | 品牌件号 | 品牌件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
维克斯 | 24103 | 单效空调滤清器 | |||
曼.胡默尔 | CU24009 | 空调滤清器 | |||
奥伽 | C5421 | 空调滤清器 | |||
T牌 | TP388030AT | 空调滤清器 | |||
博世 | 0986AF4293 | 空调滤清器 | |||
马勒 | LA1142 | 空调滤清器 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
红旗 | 红旗H5 | 2019款 30TD 型动版 | 2019 | 1.8T | 14.68万 | 查看 |
红旗 | 红旗H5 | 2018款 30TD 型动版 | 2018 | 1.8T | 14.68万 | 查看 |
马自达 | 阿特兹 | 2020款 2.0L 蓝天时尚版 | 2020 | 2.0L | 17.58万 | 查看 |
马自达 | 阿特兹 | 2020款 2.5L 蓝天运动版 | 2020 | 2.5L | 19.98万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-4 | 2020款 2.0L 自动两驱蓝天青春版 | 2020 | 2.0L | 14.88万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-4 | 2020款 2.5L 自动两驱蓝天驾趣版 | 2020 | 2.5L | 17.98万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-5 | 2019款 云控版 2.0L 自动两驱智尚型 国V | 2019 | 2.0L | 18.98万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-4 | 2019款 2.0L 手自一体 两驱 智领科技版 国V | 2019 | 2.0L | 16.08万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-4 | 2018款 2.0L 手动两驱蓝天活力版 国V | 2018 | 2.0L | 14.08万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-4 | 2018款 2.5L 自动四驱蓝天激情版 国V | 2018 | 2.5L | 19.28万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-5 | 2017款 2.0L 手动两驱舒适型 国V | 2017 | 2.0L | 16.98万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-4 | 2016款 2.0L 手动两驱蓝天活力版 | 2016 | 2.0L | 14.08万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-4 | 2016款 2.5L 自动四驱蓝天激情版 | 2016 | 2.5L | 19.28万 | 查看 |
马自达 | ATENZA | 2013款 2.0L 标准型 | 2013 | 2.0L | 23.88万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |