品牌 | OE号 | 名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
宝马 | 12317560988 | 发电机 | 查看 | ||
宝马 | 12317560989 | 发电机 | ¥6960.00 | 查看 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝马 | 宝马X5(进口) | 2012款 xDrive35i 手自一体 领先版 美规 5座 | 2012 | 3.0T | 195.30万 | 查看 |
宝马 | 宝马X5(进口) | 2010款 xDrive30i豪华型十周年纪念版 | 2010 | 3.0L | 109.80万 | 查看 |
宝马 | 宝马X5(进口) | 2010款 xDrive30i尊贵型十周年纪念版 | 2010 | 3.0L | 112.10万 | 查看 |
宝马 | 宝马X5(进口) | 2009款 xDrive30i尊贵型 | 2009 | 3.0L | 99.80万 | 查看 |
宝马 | 宝马X5(进口) | 2009款 xDrive30i领先型 | 2009 | 3.0L | 85.30万 | 查看 |
宝马 | 宝马X5(进口) | 2009款 xDrive30i豪华型 | 2009 | 3.0L | 95.90万 | 查看 |
宝马 | 宝马X5(进口) | 2008款 xDrive30i领先型 | 2008 | 3.0L | 83.70万 | 查看 |
宝马 | 宝马X5(进口) | 2008款 xDrive30i豪华型 | 2008 | 3.0L | 90.70万 | 查看 |
宝马 | 宝马X5(进口) | 2008款 xDrive30i典雅型 | 2008 | 3.0L | 79.80万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |