品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
本田 | 本田CR-V | 2005款 2.0L 自动 | 2005 | 2.0L | 23.08万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2005款 i-VTEC 2.0L 自动四驱 | 2005 | 2.0L | 23.98万 | 查看 |
别克 | 林荫大道 | 2009款 3.6 旗舰型 | 2009 | 3.6L | 46.89万 | 查看 |
名爵 | 锐行 | 2016款 1.5L 手动风尚版 | 2016 | 1.5L | 7.79万 | 查看 |
名爵 | 锐行 | 2016款 1.5L 手动超值豪华版 | 2016 | 1.5L | 8.49万 | 查看 |
名爵 | 锐行 | 2016款 1.5T 手动超值豪华版 | 2016 | 1.5T | 8.99万 | 查看 |
名爵 | 锐行 | 2015款 1.5T 手动风尚版 | 2015 | 1.5T | 9.59万 | 查看 |
名爵 | 锐行 | 2015款 1.5T 手动精英版 | 2015 | 1.5T | 9.99万 | 查看 |
名爵 | 锐行 | 2015款 1.5T 自动风尚版 | 2015 | 1.5T | 10.59万 | 查看 |
名爵 | 锐行 | 2015款 1.5T 自动精英版 | 2015 | 1.5T | 10.99万 | 查看 |
名爵 | 锐行 | 2015款 1.5T 自动豪华版 | 2015 | 1.5T | 11.59万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |