品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
本田 | 雅阁 | 2008款 2.4L EXL Navi | 2008 | 2.4L | 26.48万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2005款 2.0L 自动 | 2005 | 2.0L | 23.08万 | 查看 |
别克 | 英朗 | 2015款 15N 手动豪华型 | 2015 | 1.5L | 12.69万 | 查看 |
吉利汽车 | 吉利汽车 | 博瑞 | 查看 | |||
名爵 | 锐腾 | 2017款 20T 手动都市版 | 2017 | 1.5T | 9.88万 | 查看 |
名爵 | 名爵ZS | 2017款 16T 自动旗舰互联网版 | 2017 | 1.0T | 11.58万 | 查看 |
荣威 | 荣威RX5 | 2020款 20T 手动4G互联超越旗舰版 | 2020 | 1.5T | 10.88万 | 查看 |
荣威 | 荣威RX5新能源 | 2017款 50T E-CVT 尊贵旗舰版 | 2017 | 1.5T | 26.59万 | 查看 |
荣威 | 荣威360 | 2017款 20T TST旗舰版 | 2017 | 1.4T | 12.99万 | 查看 |
荣威 | 荣威i6新能源 | 2017款 45T 混动互联智臻版 | 2017 | 1.0T | 22.28万 | 查看 |
荣威 | 荣威i6 | 2017款 16T 手动豪华版 | 2017 | 1.0T | 9.48万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |