品牌 | OE号 | 名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
大众 | 02E911024N | 起动机 | ¥927.00 | 查看 | |
奥迪 | 02E911024N | 起动机 | 查看 |
品牌 | 品牌件号 | 品牌件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
博世 | 0001177014 | 0 001 177 014 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 奥迪S3 | 2019款 S3 2.0T Limousine | 2019 | 2.0T | 36.38万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A3 | 2017款 Limousine 40 TFSI 风尚型 | 2017 | 2.0T | 25.50万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A3(进口) | 2017款 Cabriolet 40 TFSI | 2017 | 2.0T | 33.58万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪S3 | 2017款 改款 S3 2.0T Limousine | 2017 | 2.0T | 37.15万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰C级 | 2015款 C 200 L 4MATIC 运动版 | 2015 | 2.0T | 39.98万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰C级 | 2015款 C 200 L 4MATIC | 2015 | 2.0T | 39.98万 | 查看 |
大众 | 凌渡 | 2019款 280TSI DSG豪华版 国V | 2019 | 1.4T | 19.69万 | 查看 |
大众 | 凌渡 | 2019款 230TSI 手动风尚版 国VI | 2019 | 1.4T | 14.29万 | 查看 |
大众 | 凌渡 | 2017款 330TSI DSG豪华版 | 2017 | 1.8T | 21.39万 | 查看 |
大众 | 凌渡 | 2017款 2.0T GTS | 2017 | 2.0T | 22.89万 | 查看 |
大众 | 凌渡 | 2015款 230TSI 手动风尚版 | 2015 | 1.4T | 14.59万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |