品牌 | OE号 | 名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 06F105266K | 飞轮 | 查看 | ||
奥迪 | 6F105266K | 查看 | |||
西雅特 | 06F105266K | 查看 | |||
西雅特 | 6F105266K | 查看 | |||
斯柯达 | 06F105266K | 飞轮 | 查看 | ||
大众 | 06F105266K | 飞轮 | 查看 | ||
大众 | 6F105266K | 查看 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 奥迪A3(进口) | 2010款 Sportback 1.8T 尊贵型 | 2010 | 1.8T | 32.80万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TT | 2010款 TT 2.0TFSI典藏版 | 2010 | 2.0T | 53.90万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TT | 2008款 TT Roadster 2.0TFSI | 2008 | 2.0T | 55.50万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TTS | 2008款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro | 2008 | 2.0T | 70.50万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TT | 2008款 TT Coupe 2.0TFSI | 2008 | 2.0T | 50.90万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TT | 2006款 1.8T Roaster Quattro | 2006 | 1.8T | 53.0万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TT | 2006款 2.0 手自一体 | 2006 | 2.0T | 50.9万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A3(进口) | 2004款 奥迪Sportback 2.0T 基本型 | 2004 | 2.0T | 33万 | 查看 |
大众 | 迈腾 | 2007款 2.0T 手自一体 | 2007 | 2.0T | 26.58万 | 查看 |
大众 | 高尔夫(进口) | 2006款 GTI 2.0T 三门版 | 2006 | 2.0T | 39.90万 | 查看 |
大众 | 高尔夫(进口) | 2006款 GTI 2.0T 五门版 | 2006 | 2.0T | 41.00万 | 查看 |
菲亚特 | 菲亚特(进口) | 菲亚特500X | 查看 | |||
富奇 | 华翔富奇 | 财富 | 查看 | |||
登录后,可查看更多车型 |