零件号 | AM-8899 | 品牌 | ![]() |
名称 | 后刹车片 | 单位 | 组 |
0 | Array | 1 | Array |
2 | Array | 3 | Array |
4 | Array | 5 | Array |
6 | Array | 7 | Array |
8 | Array | 9 | Array |
品牌 | 品牌件号 | 品牌件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
博世 | 0986T11109 | 后刹车片 有消音片 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 宋 | 2019款 1.5TI 自动智联越进型 | 2019 | 1.5T | 9.68万 | 查看 |
比亚迪 | 宋新能源 | 2019款 宋DM 1.5TID 智联锐尚型 | 2019 | 1.5T | 17.69万 | 查看 |
比亚迪 | 宋 | 2018款 1.5TI 手动进取型 | 2018 | 1.5T | 7.99万 | 查看 |
比亚迪 | 宋 | 2018款 2.0TID 自动智联旗舰型 | 2018 | 2.0T | 12.99万 | 查看 |
比亚迪 | 宋 | 2017款 盖世升级版 1.5TI 手动领先型 | 2017 | 1.5T | 8.99万 | 查看 |
比亚迪 | 宋 | 2017款 盖世升级版 2.0TID 自动4G尊贵型 | 2017 | 2.0T | 13.99万 | 查看 |
比亚迪 | 比亚迪S7 | 2017款 1.5T 手动豪华型 | 2017 | 1.5T | 9.99万 | 查看 |
比亚迪 | 宋 | 2016款 1.5TI 手动舒适型 | 2016 | 1.5T | 9.69万 | 查看 |
比亚迪 | 宋 | 2016款 2.0TID 自动舒适型 | 2016 | 2.0T | 11.69万 | 查看 |
长城 | 长城C30 | 2015款 1.5L 手动精英型 | 2015 | 1.5L | 7.55万 | 查看 |
长城 | 长城M2 | 2014款 1.5L 手动都市版 | 2014 | 1.5L | 7.09万 | 查看 |
广汽传祺 | 传祺GS4 | 2020款 270T 手动舒适版 | 2020 | 1.5T | 8.98万 | 查看 |
广汽传祺 | 传祺GS4新能源 | 2019款 1.5L PHEV智享版 | 2019 | 1.5L | 19.68万 | 查看 |
广汽传祺 | 传祺GS4 | 2019款 270T 自动两驱精英版 | 2019 | 1.5T | 12.98万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |