品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
沃尔沃 | 沃尔沃S90插电式混动 | 2019款 T8 E驱混动 荣誉版 4座 国V | 2019 | 2.0T | 104.39万 | 查看 |
沃尔沃 | 沃尔沃XC60插电式混动 | 2018款 T8 E驱混动 智雅运动版 | 2018 | 2.0T | 54.99万 | 查看 |
沃尔沃 | 沃尔沃S60(进口) | 2017款 2.0T Polestar | 2017 | 2.0T | 60.69万 | 查看 |
沃尔沃 | 沃尔沃V60 | 2017款 2.0T Polestar | 2017 | 2.0T | 58.99万 | 查看 |
沃尔沃 | 沃尔沃S90(进口) | 2016款 T6 AWD智雅版 | 2016 | 2.0T | 56.98万 | 查看 |
沃尔沃 | 沃尔沃XC90插电式混动 | 2016款 E驱混动 T8 智尊版 7座 | 2016 | 2.0T | 122.80万 | 查看 |
沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 2015款 T5 AWD 智驭版 | 2015 | 2.0T | 46.99万 | 查看 |
沃尔沃 | 沃尔沃XC90 | 2015款 T6 智逸版 5座 | 2015 | 2.0T | 73.88万 | 查看 |
沃尔沃 | 沃尔沃XC90 | 2015款 T6 智逸版 7座 | 2015 | 2.0T | 75.56万 | 查看 |
沃尔沃 | 沃尔沃XC90 | 2015款 T6 智雅版 5座 | 2015 | 2.0T | 81.88万 | 查看 |
沃尔沃 | 沃尔沃XC90 | 2015款 T6 智尊版 5座 | 2015 | 2.0T | 91.88万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |