品牌 | 品牌件号 | 品牌件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
阿西莫 | AM-D1801 | 前刹车片 | |||
博世 | 0986T11223 | 前刹车片 | |||
泰克斯塔 | 2218701 | 前刹车片/低金属 | |||
菲罗多 | FDB4945-D | 前刹车片 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝马 | 宝马1系 | 2019款 118i 时尚型 | 2019 | 1.5T | 19.88万 | 查看 |
宝马 | 宝马1系 | 2018款 118i 时尚型 | 2018 | 1.5T | 19.98万 | 查看 |
宝马 | 宝马2系旅行车 | 2016款 218i 时尚型 | 2016 | 1.5T | 23.48万 | 查看 |
MINI | MINI | 2020款 2.0T COOPER S 绝配限量版 | 2020 | 2.0T | 29.18万 | 查看 |
MINI | MINI CLUBMAN | 2019款 1.5T COOPER | 2019 | 1.5T | 26.98万 | 查看 |
MINI | MINI | 2018款 2.0T COOPER S 经典派 | 2018 | 2.0T | 27.18万 | 查看 |
MINI | MINI CLUBMAN | 2018款 1.5T COOPER 经典派 | 2018 | 1.5T | 26.68万 | 查看 |
MINI | MINI | 2017款 2.0T COOPER S 赛车控 | 2017 | 2.0T | 31.28万 | 查看 |
MINI | MINI | 2017款 2.0T COOPER S CABRIO 自由派 | 2017 | 2.0T | 36.18万 | 查看 |
MINI | MINI CLUBMAN | 2016款 1.5T COOPER | 2016 | 1.5T | 29.50万 | 查看 |
MINI | MINI | 2016款 2.0T COOPER S | 2016 | 2.0T | 27.88万 | 查看 |
MINI | MINI | 2015款 2.0T COOPER S 五门版 | 2015 | 2.0T | 33.90万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |