品牌 | OE号 | 名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
克莱斯勒 | 04801715AA | 查看 | |||
大众 | 021903026L | 查看 | |||
大众 | 022903028B | 查看 | |||
大众 | 03G903023 | 发电机 | ¥12075.79 | 查看 | |
大众 | 03G903023X | 三相交流发电机 | ¥11753.35 | 查看 | |
大众 | 03L903023E | 三相交流发电机 | ¥8287.50 | 查看 |
品牌 | 品牌件号 | 品牌件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
DRI | 2113211802 | 2113211802 | |||
凯斯库 | CAL15325AS | CAL15325AS | |||
凯斯库 | CAL15325GS | CAL15325GS | |||
AINDE | AI-90042 | AI-90042 | |||
AINDE | TG17C019 | TG17C019 | |||
AMK | AL2255 | AL2255 | |||
SANDO | 2015325.0 | 2015325.0 | |||
SANDO | 2015325.1 | 2015325.1 | |||
STELLOX | 06-10782-SX | 06-10782-SX | |||
WAI | 11221N | 11221N |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
大众 | 迈腾(进口) | 2015款 旅行版 2.0TSI 舒适型 | 2015 | 2.0T | 36.06万 | 查看 |
大众 | 迈腾(进口) | 2012款 旅行版 2.0TSI 舒适型 | 2012 | 2.0T | 36.06万 | 查看 |
大众 | 迈腾(进口) | 2012款 旅行版 2.0TSI 四驱舒适型 | 2012 | 2.0T | 38.00万 | 查看 |
大众 | 迈腾(进口) | 2012款 旅行版 2.0TSI 豪华型 | 2012 | 2.0T | 39.15万 | 查看 |
大众 | 迈腾(进口) | 2012款 旅行版 2.0TSI 四驱豪华型 | 2012 | 2.0T | 41.60万 | 查看 |
大众 | 帕萨特 | 2011款 2.0TSI DSG御尊版 | 2011 | 2.0T | 25.48万 | 查看 |
大众 | 帕萨特 | 2011款 2.0TSI DSG至尊版 | 2011 | 2.0T | 28.48万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |