品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
标致 | 标致301 | 2014款 1.6L 手动豪华版 | 2014 | 1.6L | 9.57万 | 查看 |
标致 | 标致207 | 2013款 CROSS 1.6L 自动品乐型 | 2013 | 1.6L | 10.58万 | 查看 |
标致 | 标致308 | 2012款 1.6L 手动风尚型 | 2012 | 1.6L | 11.19万 | 查看 |
标致 | 标致307 | 2012款 1.6L 手动CROSS | 2012 | 1.6L | 9.78万 | 查看 |
标致 | 标致408 | 2010款 1.6L 手动豪华版 | 2010 | 1.6L | 13.59万 | 查看 |
标致 | 标致206 | 2007款 S 1.6 手动 运动版 | 2007 | 1.6L | 8.78万 | 查看 |
标致 | 标致206(进口) | 2007款 206CC 1.6 | 2007 | 1.6L | 25.50万 | 查看 |
吉利汽车 | 吉利GC7 | 2012款 1.8L 手动精英型 | 2012 | 1.8L | 7.19万 | 查看 |
雪铁龙 | 雪铁龙C2 | 2013款 CROSS 1.6L 自动运动型 | 2013 | 1.6L | 9.28万 | 查看 |
雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 2013款 1.6L 手动劲享版 | 2013 | 1.6L | 12.39万 | 查看 |
雪铁龙 | 世嘉 | 2013款 三厢 1.6L 手动品尚型 | 2013 | 1.6L | 10.78万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |