品牌 | OE号 | 名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
美国通用 | 13319421 | 空气滤清器 | ¥191.12 | 查看 | |
美国通用 | 55560894 | 空气滤清器 | ¥178.82 | 查看 | |
荣威 | 55560894 | 空滤滤芯(空气滤芯) | ¥79.97 | 查看 |
品牌 | 品牌件号 | 品牌件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
NANOX | NA-6885 | NA-6885 | |||
博世 | F026400111 | 空气滤清器 | |||
冠军 | CU404-03 | CU404-03 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
别克 | 君威 | 2014款 2.4L SIDI精英时尚型 | 2014 | 2.4L | 22.59万 | 查看 |
别克 | 君威 | 2014款 2.4L SIDI豪华时尚型 | 2014 | 2.4L | 24.59万 | 查看 |
别克 | 君威 | 2012款 2.0L 豪华版 | 2012 | 2.0L | 20.39万 | 查看 |
别克 | 君威 | 2012款 2.4L SIDI精英版 | 2012 | 2.4L | 23.09万 | 查看 |
别克 | 君威 | 2012款 2.4L SIDI旗舰版 | 2012 | 2.4L | 25.59万 | 查看 |
别克 | 君威 | 2011款 2.4L SIDI舒适版 | 2011 | 2.4L | 20.59万 | 查看 |
别克 | 君威 | 2011款 2.4L SIDI精英版 | 2011 | 2.4L | 23.09万 | 查看 |
别克 | 君威 | 2011款 2.4L SIDI旗舰版 | 2011 | 2.4L | 25.09万 | 查看 |
别克 | 君越 | 2010款 2.0T豪雅版 | 2010 | 2.0T | 28.79万 | 查看 |
荣威 | 荣威e950 | 2017款 50T 混动互联行政版 | 2017 | 1.4T | 25.59万 | 查看 |
荣威 | 荣威950 | 2012款 2.0L 典雅版 | 2012 | 2.0L | 21.49万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |