品牌 | 品牌件号 | 品牌件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
曼.胡默尔 | CUK23015-2 | 空调滤清器 | |||
曼.胡默尔 | CUK23005-2 | 双效空调滤清器 | |||
意奔玛 | 326039C | 空调滤清器 | |||
索菲玛 | S4279CN1 | 空调滤清器 | |||
UFI | 54.279.00 | 空调滤清器 | |||
曼.胡默尔 | CU23005-2 | 空调滤清器 | |||
奥伽 | C5292C-2 | 空调滤清器 | |||
马勒 | LAK1156/S | 空调滤清器 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝马 | 宝马X1 | 2019款 sDrive18Li 时尚型 | 2019 | 1.5T | 27.68万 | 查看 |
宝马 | 宝马X1新能源 | 2019款 xDrive25Le 豪华型 | 2019 | 1.5T | 39.38万 | 查看 |
宝马 | 宝马1系 | 2019款 118i 时尚型 | 2019 | 1.5T | 19.88万 | 查看 |
宝马 | 宝马i3(进口) | 2019款 快充版 | 2019 | 33.98万 | 查看 | |
宝马 | 宝马X2(进口) | 2019款 sDrive20i M越野套装 国VI | 2019 | 1.5T | 28.18万 | 查看 |
宝马 | 宝马2系旅行车 | 2018款 218i 时尚型 | 2018 | 1.5T | 21.98万 | 查看 |
宝马 | 宝马3系 | 2015款 320Li 豪华设计套装 | 2015 | 2.0T | 39.68万 | 查看 |
宝马 | 宝马4系 | 2015款 420i Gran Coupe 限量版 | 2015 | 2.0T | 56.20万 | 查看 |
宝马 | 宝马2系多功能旅行车 | 2015款 218i 领先型 | 2015 | 1.5T | 26.98万 | 查看 |
MINI | MINI CLUBMAN | 2019款 1.5T COOPER | 2019 | 1.5T | 26.98万 | 查看 |
MINI | MINI COUNTRYMAN | 2019款 1.5T COOPER 经典派周末旅行版 | 2019 | 1.5T | 24.78万 | 查看 |
MINI | MINI JCW | 2018款 2.0T JOHN COOPER WORKS | 2018 | 2.0T | 32.58万 | 查看 |
MINI | MINI JCW CLUBMAN | 2018款 2.0T JOHN COOPER WORKS ALL-IN | 2018 | 2.0T | 40.08万 | 查看 |
MINI | MINI JCW COUNTRYMAN | 2018款 2.0T JOHN COOPER WORKS ALL-IN | 2018 | 2.0T | 41.48万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |