零件号 | DF8129S | 品牌 | ![]() |
名称 | 刹车盘 | 制动盘类型 | 实心 |
制动盘厚度(毫米) | 9 | 直径(毫米) | 282 |
孔所在圆周直径(毫米) | 114.3 | 孔的数量1 | 5 |
最小厚度(毫米) | 8 | 定心直径(毫米) | 64.1 |
螺纹尺寸 | 12.6 | 高度(毫米) | 48.7 |
品牌 | OE号 | 名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
本田 | 42510T7JH00 | 后制动盘 | ¥389.00 | 查看 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
本田 | 飞度 | 2020款 1.5 CVT豪华版 | 2020 | 1.5L | 10.28万 | 查看 |
本田 | 凌派 | 2020款 锐·混动 1.5L 锐·旗舰版 | 2020 | 1.5L | 16.98万 | 查看 |
本田 | 缤智 | 2019款 1.5L 手动舒适版 国V | 2019 | 1.5L | 12.78万 | 查看 |
本田 | 锋范 | 2019款 1.5L CVT舒适版 | 2019 | 1.5L | 8.98万 | 查看 |
本田 | 本田XR-V | 2019款 1.5L 手动经典版 国VI | 2019 | 1.5L | 12.79万 | 查看 |
本田 | 雅阁 | 2018款 230TURBO 舒适版 国V | 2018 | 1.5T | 17.98万 | 查看 |
本田 | 雅阁 | 2018款 260TURBO 尊贵版 国V | 2018 | 1.5T | 20.98万 | 查看 |
本田 | 雅阁 | 2018款 260TURBO 精英版 国V | 2018 | 1.5T | 18.98万 | 查看 |
本田 | 雅阁 | 2018款 260TURBO 旗舰版 国V | 2018 | 1.5T | 22.98万 | 查看 |
本田 | 雅阁 | 2018款 260TURBO 豪华版 国V | 2018 | 1.5T | 19.98万 | 查看 |
本田 | 杰德 | 2017款 1.8L 自动舒适版 5座 | 2017 | 1.8L | 13.99万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |