零件号 | LP2507 | 品牌 | ![]() |
名称 | 前制动片 | 类型 | 片式 |
内片长度(MM) | 134.6 | 内片高度(MM) | 87.1 |
内片厚度(MM) | 17.6 | 外片长度(MM) | 134.6 |
外片高度(MM) | 87.1 | 外片厚度(MM) | 17.6 |
品牌 | OE号 | 名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰 | A0064209720 | 前制动片 | ¥0.00 | 查看 | |
奔驰 | A0074203220 | 前制动片 | ¥0.00 | 查看 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奔驰 | 奔驰S级 | 2020款 S 350 L 商务型 臻藏版 | 2020 | 3.0T | 85.28万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰S级 | 2020款 S 350 L 尊享型 臻藏版 | 2020 | 3.0T | 94.98万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰S级 | 2019款 S 320 L | 2019 | 2.0T | 84.28万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰S级 | 2019款 S 320 L 臻藏版 | 2019 | 2.0T | 84.28万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰S级 | 2018款 S 320 L | 2018 | 3.0T | 87.68万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰S级 | 2017款 S 320 L 商务型 | 2017 | 3.0T | 93.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰S级 | 2017款 S 320 L 商务型升级版 | 2017 | 3.0T | 93.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰S级 | 2017款 S 320 L 豪华型 | 2017 | 3.0T | 110.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰S级 | 2016款 S 320 L 豪华型 | 2016 | 3.0T | 110.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰SL级 | 2016款 SL 400 时尚型 | 2016 | 3.0T | 106.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰S级 | 2014款 S 320 L 豪华型 | 2014 | 3.0T | 110.80万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |